| Αποδιδόμενη Ισχυς | Ψύξη | KW | 16,0 (7,5-17,0) |
| Btu / h | 55.000 (25.600-58.000) | ||
| Θέρμανση | KW | 16,8 (8,5-17,5) | |
| Btu / h | 57.320 (29.000-59.700) | ||
| SEER/SCOP | W/W | 6,1 / 4,0 | |
| EER/COP | W/W | 2,71 / 3,08 | |
| Ενεργειακή Σήμανση | Α++/Α+ | ||
| Εσωτερική μονάδα | |||
| Παροχή αέρα | m3/h | 2.000 | |
| Διαστάσεις | Π x Υ x Β | mm | 840 x 285 x 840 |
| 1N / 220 – 240V / 50Hz | |||
| Βάρος | Kg | 25,0 | |
| Παροχή ρεύματος | Ph / v / Hz | 1N / 220 – 240V / 50Hz | |
| Ηχητική Πίεση | dB(A) | 45 / 48 / 52 | |
| Εξωτερική μονάδα | COU-55HZDR4 | ||
| Διαστάσεις | Π x Υ x Β | mm | 1.015 x 1.430 x 450 |
| Βάρος | Kg | 112 | |
| Παροχή ρεύματος | Ph / v / Hz | 3N / 380 – 415 / 50Hz | |
| Ηχητική Πίεση | dB(A) | 58 | |
| Σύστημα | |||
| Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
| Διατομές σωληνώσεων | inch / inch | 3/8 – 5/8 | |
| Μήκος / υψομετρική σωληνώσεων | m / m | 65.0 / 30.0 | |



Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.