| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
|---|---|---|---|
| Τάση | 230 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Δυναμικότητα | Ψύξη | 3.5 (0.9 – 4.4) kW | |
| Θέρμανση | 4.1 (0.9 – 5.7) kW | ||
| Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 0.870 kW | |
| Θέρμανση | 1.000 kW | ||
| EER | Ψύξη | 4.02 W/W | |
| COP | Θέρμανση | 4.10 W/W | |
| Pdesign | Ψύξη | 3.5 kW | |
| Θέρμανση (-10°C) | 3.4 kW | ||
| SEER | Ψύξη | 6.30 W/W | |
| SCOP | Θέρμανση (Μέση τιμή) | 4.10 W/W | |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A++ | |
| Θέρμανση (Μέση τιμή) | A+ | ||
| Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 9.70 A | |
| Θέρμανση | 9.70 A | ||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 194 kWh/a | |
| Θέρμανση | 1159 kWh/a | ||
| Αφαίρεση υγρασίας | 0.70 l/h | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 32 dB(A) |
| Μεσαία | 27 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 26 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 24 dB(A) | ||
| Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 32 dB(A) | |
| Μεσαία | 27 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 26 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 24 dB(A) | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 47 dB(A) |
| Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 47 dB(A) | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 57 dB(A) |
| Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 58 dB(A) | |
| Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 61 dB(A) | |
| Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 61 dB(A) | |
| Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 850 m³/h |
| Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 1580 m³/h | |
| Εύρος τιμών στατικής πίεσης (τυπικό) | 30 – 200 (35) Pa | ||
| Καθαρές διαστάσεις Εσωτερικός χώρος |
Ύψος | 300 mm | |
| Πλάτος | 700 mm | ||
| Βάθος | 700 mm | ||
| Καθαρές διαστάσεις Εξωτερικός χώρος |
Ύψος | 542 mm | |
| Πλάτος | 799 mm | ||
| Βάθος | 290 mm | ||
| Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 27.0 kg | |
| Εξωτερικός χώρος | 33.0 kg | ||
| Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | φ6.35 mm | |
| Αέριο | φ9.52 mm | ||
| Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 25.0 (15.0) m | ||
| Μέγ. Διαφορά ύψους | 20 m | ||
| Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -15 έως 46 °C DB | |
| Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
| Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
| Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
| Φορτίο | 850 g (0.574 CO2eq–T) | ||
Αρχική σελίδα›ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ›FUJITSU›Διαιρούμενα συστήματα›Αεραγωγός Μεσαίας Στατικής Πίεσης›Αεραγωγός Μεσαίας Στατικής Πίεσης (Μικρές διαστάσεις) ARXG12KHTAP

Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.