Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
---|---|---|---|
Τάση | 230 V | ||
Συχνότητα | 50 Hz | ||
Δυναμικότητα | Ψύξη | 4.3 (0.9 – 5.4) kW | |
Θέρμανση | 5.0 (0.9 – 6.5) kW | ||
Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 1.170 kW | |
Θέρμανση | 1.250 kW | ||
EER | Ψύξη | 3.68 W/W | |
COP | Θέρμανση | 4.00 W/W | |
Pdesign | Ψύξη | 4.3 kW | |
Θέρμανση (-10°C) | 3.8 kW | ||
SEER | Ψύξη | 6.20 W/W | |
SCOP | Θέρμανση (Μέση τιμή) | 4.00 W/W | |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A++ | |
Θέρμανση (Μέση τιμή) | A+ | ||
Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 10.20 A | |
Θέρμανση | 10.20 A | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 243 kWh/a | |
Θέρμανση | 1328 kWh/a | ||
Αφαίρεση υγρασίας | 0.90 l/h | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 33 dB(A) |
Μεσαία | 28 dB(A) | ||
Χαμηλή | 27 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 25 dB(A) | ||
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 33 dB(A) | |
Μεσαία | 28 dB(A) | ||
Χαμηλή | 27 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 25 dB(A) | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 49 dB(A) |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 49 dB(A) | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 59 dB(A) |
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 60 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 62 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 62 dB(A) | |
Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 950 m³/h |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 1670 m³/h | |
Εύρος τιμών στατικής πίεσης (τυπικό) | 30 – 200 (35) Pa | ||
Καθαρές διαστάσεις Εσωτερικός χώρος |
Ύψος | 300 mm | |
Πλάτος | 700 mm | ||
Βάθος | 700 mm | ||
Καθαρές διαστάσεις Εξωτερικός χώρος |
Ύψος | 542 mm | |
Πλάτος | 799 mm | ||
Βάθος | 290 mm | ||
Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 27.0 kg | |
Εξωτερικός χώρος | 33.0 kg | ||
Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | φ6.35 mm | |
Αέριο | φ9.52 mm | ||
Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 25.0 (15.0) m | ||
Μέγ. Διαφορά ύψους | 20 m | ||
Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -15 έως 46 °C DB | |
Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
Φορτίο | 850 g (0.574 CO2eq–T) |
Αρχική σελίδα›ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ›FUJITSU›Διαιρούμενα συστήματα›Αεραγωγός Μεσαίας Στατικής Πίεσης›Αεραγωγός Μεσαίας Στατικής Πίεσης (Μικρές διαστάσεις) ARXG14KHTAP
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.