| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Τριφασικό 3N | |
|---|---|---|---|
| Τάση | 400 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Δυναμικότητα | Ψύξη | 9.5 (2.8 – 11.2) kW | |
| Θέρμανση | 10.8 (2.7 – 12.7) kW | ||
| Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 2.860 kW | |
| Θέρμανση | 2.480 kW | ||
| EER | Ψύξη | 3.32 W/W | |
| COP | Θέρμανση | 4.35 W/W | |
| Pdesign | Ψύξη | 9.5 kW | |
| Θέρμανση (-10°C) | 8.7 kW | ||
| SEER | Ψύξη | 6.10 W/W | |
| SCOP | Θέρμανση (Μέση τιμή) | 4.20 W/W | |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A++ | |
| Θέρμανση (Μέση τιμή) | A+ | ||
| Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 10.50 A | |
| Θέρμανση | 10.50 A | ||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 544 kWh/a | |
| Θέρμανση | 2898 kWh/a | ||
| Αφαίρεση υγρασίας | 2.00 l/h | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 36 dB(A) |
| Μεσαία | 31 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 28 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 26 dB(A) | ||
| Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 33 dB(A) | |
| Μεσαία | 31 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 28 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 26 dB(A) | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 55 dB(A) |
| Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 55 dB(A) | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 64 dB(A) |
| Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 63 dB(A) | |
| Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 70 dB(A) | |
| Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 70 dB(A) | |
| Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 2050 m³/h |
| Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 3750 m³/h | |
| Εύρος τιμών στατικής πίεσης (τυπικό) | 30 – 200 (47) Pa | ||
| Καθαρές διαστάσεις Εσωτερικός χώρος |
Ύψος | 300 mm | |
| Πλάτος | 1400 mm | ||
| Βάθος | 700 mm | ||
| Καθαρές διαστάσεις Εξωτερικός χώρος |
Ύψος | 788 mm | |
| Πλάτος | 940 mm | ||
| Βάθος | 320 mm | ||
| Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 46.0 kg | |
| Εξωτερικός χώρος | 53.0 kg | ||
| Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | φ9.52 mm | |
| Αέριο | φ15.88 mm | ||
| Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 50.0 (30.0) m | ||
| Μέγ. Διαφορά ύψους | 30 m | ||
| Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -15 έως 46 °C DB | |
| Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
| Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
| Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
| Φορτίο | 1900 g (1.283 CO2eq–T) | ||
Αρχική σελίδα›ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ›FUJITSU›Διαιρούμενα συστήματα›Αεραγωγός Μεσαίας Στατικής Πίεσης›Αεραγωγός Μεσαίας Στατικής Πίεσης (Μικρές διαστάσεις) ARXG36KHTAP [3Φάση]
![Αεραγωγός Μεσαίας Στατικής Πίεσης (Μικρές διαστάσεις) ARXG36KHTAP [3Φάση]](https://power-clima.gr/wp-content/uploads/2024/06/img-0000-split-msp-duct-arxg12-14khtap-01.jpg)
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.