Αποδιδόμενη Ισχυς | Ψύξη | KW | 5,3 (2,0-5,6) |
Btu / h | 18.080 (6.820-19.100) | ||
Θέρμανση | KW | 5,3 (2,2-5,8) | |
Btu / h | 18.100 (7.500-19.800) | ||
SEER/SCOP | W/W | 6,1 / 4,0 | |
EER/COP | W/W | 3,35 / 4,01 | |
Ενεργειακή Σήμανση | Α++/Α+ | ||
Εσωτερική μονάδα | |||
Παροχή αέρα | m3/h | 900 | |
Διαστάσεις | Π x Υ x Β | mm | 840 x 230 x 840 |
Βάρος | Kg | 25,0 | |
Ηχητική Πίεση | dB(A) | 36 / 41 / 45 | |
Εξωτερική μονάδα | COU-D18HR4 | ||
Διαστάσεις | Π x Υ x Β | mm | 880 x 555 x 345 |
Βάρος | Kg | 32,5 | |
Παροχή ρεύματος | Ph / v / Hz | 1N / 220 – 240V / 50Hz | |
Ηχητική Πίεση | dB(A) | 54 | |
Σύστημα | |||
Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
Διατομές σωληνώσεων | inch / inch | 1/4 – 1/2 | |
Μήκος / υψομετρική σωληνώσεων | m / m | 15.0 / 8.0 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.