Αποδιδόμενη Ισχυς | Ψύξη | KW | 7,0 (2,9-8,0) |
Btu / h | 24.000 (9.900-27.300) | ||
Θέρμανση | KW | 7,7 (3,3-8,5) | |
Btu / h | 26.270 (11.260-29.000) | ||
SEER/SCOP | W/W | 6,1 / 4,0 | |
EER/COP | W/W | 3,27 / 4,01 | |
Ενεργειακή Σήμανση | Α++/Α+ | ||
Εσωτερική μονάδα | |||
Παροχή αέρα | m3/h | 1.100 | |
Διαστάσεις | Π x Υ x Β | mm | 840 x 230 x 840 |
Βάρος | Kg | 25,0 | |
Ηχητική Πίεση | dB(A) | 43 / 46 / 49 | |
Εξωτερική μονάδα | COU-D24HR4 | ||
Διαστάσεις | Π x Υ x Β | mm | 935 x 702 x 382 |
Βάρος | Kg | 48,7 | |
Παροχή ρεύματος | Ph / v / Hz | 1N / 220 – 240V / 50Hz | |
Ηχητική Πίεση | dB(A) | 58 | |
Σύστημα | |||
Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
Διατομές σωληνώσεων | inch / inch | 3/8 – 5/8 | |
Μήκος / υψομετρική σωληνώσεων | m / m | 20.0 / 10.0 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.