Αποδιδόμενη Ισχυς | Ψύξη | KW | 14,0 (7,0-15,5) |
Btu / h | 48.000 (23.900-52.900) | ||
Θέρμανση | KW | 15,2 (8,0-16,0) | |
Btu / h | 51.860 (27.300-54.600) | ||
SEER/SCOP | W/W | 6,1 / 4,0 | |
EER/COP | W/W | 2,75 / 3,00 | |
Ενεργειακή Σήμανση | Α++/Α+ | ||
Εσωτερική μονάδα | |||
Παροχή αέρα | m3/h | 2.500 | |
Στατική Πίεση | Pa | 120 – 160 | |
Διαστάσεις | Π x Υ x Β | mm | 1.279 x 307 x 830 |
Βάρος | Kg | 49 | |
Παροχή ρεύματος | Ph / v / Hz | 1N / 220 – 240V / 50Hz | |
Ηχητική Πίεση | dB(A) | 42 /45 / 47 | |
Εξωτερική μονάδα | COU-48HZDR4 | ||
Διαστάσεις | Π x Υ x Β | mm | 1.015 x 1.430 x 450 |
Βάρος | Kg | 109 | |
Παροχή ρεύματος | Ph / v / Hz | 3N / 380 – 415 / 50Hz | |
Ηχητική Πίεση | dB(A) | 58 | |
Σύστημα | |||
Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
Διατομές σωληνώσεων | inch / inch | 3/8 – 5/8 | |
Μήκος / υψομετρική σωληνώσεων | m / m | 20.0 / 10.0 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.