Αποδιδόμενη Ισχυς | Ψύξη | KW | 10,5 (3,6-12,8) |
Btu / h | 36.000 (12.280-43.670) | ||
Θέρμανση | KW | 11,5 (4,35-13,2) | |
Btu / h | 39.240 (14.850-45.040) | ||
SEER/SCOP | W/W | 6,1 / 4,0 | |
EER/COP | W/W | 3,21 / 3,30 | |
Ενεργειακή Σήμανση | Α++/Α+ | ||
Εσωτερική μονάδα | |||
Παροχή αέρα | m3/h | 1.800 | |
Στατική Πίεση | Pa | 80 | |
Διαστάσεις | Π x Υ x Β | mm | 1.425 x 260 x 643 |
Βάρος | Kg | 46 | |
Παροχή ρεύματος | Ph / v / Hz | 1N / 220 – 240V / 50Hz | |
Ηχητική Πίεση | dB(A) | 42 / 46 / 48 | |
Εξωτερική μονάδα | COU-D36HR4 | ||
Διαστάσεις | Π x Υ x Β | mm | 1032 x 807 x 445 |
Βάρος | Kg | 61,3 | |
Παροχή ρεύματος | Ph / v / Hz | 1N / 220 – 240V / 50Hz | |
Ηχητική Πίεση | dB(A) | 59 | |
Σύστημα | |||
Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
Διατομές σωληνώσεων | inch / inch | 3/8 – 5/8 | |
Μήκος / υψομετρική σωληνώσεων | m / m | 20.0 / 10.0 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.