Εύρος δυναμικότητας | 8 | |
---|---|---|
Θέρμανση δαπέδου 7 °C/35 °C. *1 | Θερμαντική ικανότητα | 7.50 kW |
Ισχύς εισόδου | 1.69 kW | |
COP | 4.43 | |
Θέρμανση δαπέδου 2°C/35 °C. *1 | Θερμαντική ικανότητα | 6.30 kW |
Ισχύς εισόδου | 1.96 kW | |
COP | 3.21 | |
Θέρμανση δαπέδου -7°C/35 °C. *1 | Θερμαντική ικανότητα | 5.70 kW |
Ισχύς εισόδου | 2.13 kW | |
COP | 2.68 |
Χαρακτηριστικά θέρμανσης χώρου *2
Εφαρμογή θερμοκρασίας | 55 °C | 35 °C | |
---|---|---|---|
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | A++ | A+++ | |
Ονομαστική θερμική απόδοση | 6 kW | 7 kW | |
Ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου (ηs) | 128 % | 177 % | |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | 3,903 kWh | 2,982 kWh | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Υδραυλική μονάδα εσωτερικού χώρου | 40 dB(A) | |
Μονάδα εξωτερικού χώρου | 60 dB(A) |
Χαρακτηριστικά ζεστού νερού οικιακής χρήσης *2
Προφίλ φορτίου | L |
---|---|
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | A+ |
Ενεργειακή απόδοση (ηwh) | 130 % |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | 793 kWh |
Προδιαγραφές υδραυλικής μονάδας εσωτερικού χώρου
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | 1 ø |
---|---|---|
Τάση | 230 V | |
Συχνότητα | 50 Hz | |
Καθαρές διαστάσεις | Ύψος | 1,863 mm |
Πλάτος | 648 mm | |
Βάθος | 700 mm | |
Καθαρό βάρος | 145 kg | |
Κυκλοφορία νερού | Ελάχ./Μέγ. | 10.0 / 22.0 L/min |
Χωρητικότητα ζεστού νερού οικιακής χρήσης | 190 L | |
Χωρητικότητα συστήματος θέρμανσης ζεστού νερού | 1.5 kW | |
Χωρητικότητα δεξαμενής προσωρινής αποθήκευσης | 16 L | |
Χωρητικότητα δοχείου διαστολής | 8 L | |
Εύρος θερμοκρασιών εξερχόμενου νερού | Μέγ. | 55 °C |
Διάμετρος σύνδεσης σωλήνα νερού | Παροχή | Ø 25.4 mm |
Επιστροφή | Ø 25.4 mm | |
Εφεδρικό σύστημα θέρμανσης | Δυναμικότητα | 3.0 ( ) kW |
Προδιαγραφές μονάδας εξωτερικού χώρου
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | 1 ø |
---|---|---|
Τάση | 230 V | |
Συχνότητα | 50 Hz | |
Ένταση ρεύματος | Μέγ. | 18.0 A |
Καθαρές διαστάσεις | Ύψος | 716 mm |
Πλάτος | 820 mm | |
Βάθος | 315 mm | |
Καθαρό βάρος | 42 kg | |
Ψυκτικό μέσο (Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη) | R32 (675) | |
Πλήρωση με ψυκτικό μέσο | 1.02 kg | |
Πλήρωση με πρόσθετο ψυκτικό μέσο | 25 g/m | |
Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | Ø 6.35 mm |
Αέριο | Ø 12.70 mm | |
Μήκος σωλήνα | Ελάχ./Μέγ. | 3 / 30 m |
Πλήρωση εκ των προτέρων | 15 m | |
Διαφορά ύψους | Μέγ. | – 20 m |
Εύρος τιμών λειτουργίας | Θέρμανση | -20 έως 35 °C |