Εύρος δυναμικότητας | 17 | |
---|---|---|
Θέρμανση δαπέδου 7 °C/35 °C. *1 | Θερμαντική ικανότητα | 17.00 kW |
Ισχύς εισόδου | 4.10 kW | |
COP | 4.15 | |
Θέρμανση δαπέδου 2°C/35 °C. *1 | Θερμαντική ικανότητα | 13.50 kW |
Ισχύς εισόδου | 4.27 kW | |
COP | 3.25 | |
Θέρμανση δαπέδου -7°C/35 °C. *1 | Θερμαντική ικανότητα | 15.00 kW |
Ισχύς εισόδου | 5.32 kW | |
COP | 2.82 |
Χαρακτηριστικά θέρμανσης χώρου *2
Εφαρμογή θερμοκρασίας | 55 °C | 35 °C | |
---|---|---|---|
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | A++ | A++ | |
Ονομαστική θερμική απόδοση | 17 kW | 18 kW | |
Ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου (ηs) | 130 % | 161 % | |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | 10,232 kWh | 9,059 kWh | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Υδραυλική μονάδα εσωτερικού χώρου | 45 dB(A) | |
Μονάδα εξωτερικού χώρου | 67 dB(A) |
Χαρακτηριστικά ζεστού νερού οικιακής χρήσης *2
Προφίλ φορτίου | L |
---|---|
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | A |
Ενεργειακή απόδοση (ηwh) | 109 % |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | 941 kWh |
Προδιαγραφές υδραυλικής μονάδας εσωτερικού χώρου
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | 3 N |
---|---|---|
Τάση | 400 V | |
Συχνότητα | 50 Hz | |
Καθαρές διαστάσεις | Ύψος | 1,841 mm |
Πλάτος | 648 mm | |
Βάθος | 698 mm | |
Καθαρό βάρος | 166 kg | |
Κυκλοφορία νερού | Ελάχ./Μέγ. | 27.3 / 61.4 L/min |
Χωρητικότητα ζεστού νερού οικιακής χρήσης | 190 L | |
Χωρητικότητα συστήματος θέρμανσης ζεστού νερού | 1.5 kW | |
Χωρητικότητα δοχείου διαστολής | 12 L | |
Εύρος θερμοκρασιών εξερχόμενου νερού | Μέγ. | 60 °C |
Διάμετρος σύνδεσης σωλήνα νερού | Παροχή | Ø 25.4 mm |
Επιστροφή | Ø 25.4 mm | |
Διάμετρος σύνδεσης σωλήνα ζεστού νερού | Ø 19.05 mm | |
Εφεδρικό σύστημα θέρμανσης | Δυναμικότητα | 9.0 (3.0kW×3pcs.) kW |
Προδιαγραφές μονάδας εξωτερικού χώρου
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | 3 N |
---|---|---|
Τάση | 400 V | |
Συχνότητα | 50 Hz | |
Ένταση ρεύματος | Μέγ. | 14.0 A |
Καθαρές διαστάσεις | Ύψος | 1,428 mm |
Πλάτος | 1,080 mm | |
Βάθος | 480 mm | |
Καθαρό βάρος | 138 kg | |
Ψυκτικό μέσο (Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη) | R410A (2,088) | |
Πλήρωση με ψυκτικό μέσο | 3.80 kg | |
Πλήρωση με πρόσθετο ψυκτικό μέσο | 50 g/m | |
Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | Ø 9.52 mm |
Αέριο | Ø 15.88 mm | |
Μήκος σωλήνα | Ελάχ./Μέγ. | 5 / 30 m |
Πλήρωση εκ των προτέρων | 15 m | |
Διαφορά ύψους | Μέγ. | – 25/15 (Outdoor unit:Upper/Lower) m |
Εύρος τιμών λειτουργίας | Θέρμανση | -25 έως 35 °C |