| Εύρος δυναμικότητας | 11 | |
|---|---|---|
| Θέρμανση δαπέδου 7 °C/35 °C. *1 | Θερμαντική ικανότητα | 10.80 kW |
| Ισχύς εισόδου | 2.54 kW | |
| COP | 4.25 | |
| Θέρμανση δαπέδου 2°C/35 °C. *1 | Θερμαντική ικανότητα | 10.77 kW |
| Ισχύς εισόδου | 3.44 kW | |
| COP | 3.13 | |
| Θέρμανση δαπέδου -7°C/35 °C. *1 | Θερμαντική ικανότητα | 10.38 kW |
| Ισχύς εισόδου | 4.32 kW | |
| COP | 2.4 | |
Χαρακτηριστικά θέρμανσης χώρου *2
| Εφαρμογή θερμοκρασίας | 55 °C | 35 °C | |
|---|---|---|---|
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | A+ | A++ | |
| Ονομαστική θερμική απόδοση | 9 kW | 11 kW | |
| Ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου (ηs) | 109 % | 151 % | |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | 6842 kWh | 6062 kWh | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος | Υδραυλική μονάδα εσωτερικού χώρου | 46 dB(A) | |
| Μονάδα εξωτερικού χώρου | 68 dB(A) | ||
Προδιαγραφές υδραυλικής μονάδας εσωτερικού χώρου
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | 1 ø |
|---|---|---|
| Τάση | 230 V | |
| Συχνότητα | 50 Hz | |
| Καθαρές διαστάσεις | Ύψος | 800 mm |
| Πλάτος | 450 mm | |
| Βάθος | 457 mm | |
| Καθαρό βάρος | 42 kg | |
| Κυκλοφορία νερού | Ελάχ./Μέγ. | 19.5 / 39.0 L/min |
| Χωρητικότητα δεξαμενής προσωρινής αποθήκευσης | 16 L | |
| Χωρητικότητα δοχείου διαστολής | 8 L | |
| Εύρος θερμοκρασιών εξερχόμενου νερού | Μέγ. | 60 °C |
| Διάμετρος σύνδεσης σωλήνα νερού | Παροχή | Ø 25.4 mm |
| Επιστροφή | Ø 25.4 mm | |
| Εφεδρικό σύστημα θέρμανσης | Δυναμικότητα | 6.0 (3.0kW×2pcs.) kW |
Προδιαγραφές μονάδας εξωτερικού χώρου
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | 1 ø |
|---|---|---|
| Τάση | 230 V | |
| Συχνότητα | 50 Hz | |
| Ένταση ρεύματος | Μέγ. | 22.0 A |
| Καθαρές διαστάσεις | Ύψος | 1,290 mm |
| Πλάτος | 900 mm | |
| Βάθος | 330 mm | |
| Καθαρό βάρος | 92 kg | |
| Ψυκτικό μέσο (Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη) | R410A (2,088) | |
| Πλήρωση με ψυκτικό μέσο | 2.50 kg | |
| Πλήρωση με πρόσθετο ψυκτικό μέσο | 50 g/m | |
| Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | Ø 9.52 mm |
| Αέριο | Ø 15.88 mm | |
| Μήκος σωλήνα | Ελάχ./Μέγ. | 5 / 20 m |
| Πλήρωση εκ των προτέρων | 15 m | |
| Διαφορά ύψους | Μέγ. | 15 m |
| Εύρος τιμών λειτουργίας | Θέρμανση | -25 έως 35 °C |
