| Εύρος δυναμικότητας | 16 | |
|---|---|---|
| Θέρμανση δαπέδου 7 °C/35 °C. *1 | Θερμαντική ικανότητα | 15.17 kW |
| Ισχύς εισόδου | 3.70 kW | |
| COP | 4.1 | |
| Θέρμανση δαπέδου 2°C/35 °C. *1 | Θερμαντική ικανότητα | 13.50 kW |
| Ισχύς εισόδου | 4.34 kW | |
| COP | 3.11 | |
| Θέρμανση δαπέδου -7°C/35 °C. *1 | Θερμαντική ικανότητα | 13.50 kW |
| Ισχύς εισόδου | 5.40 kW | |
| COP | 2.5 | |
Χαρακτηριστικά θέρμανσης χώρου *2
| Εφαρμογή θερμοκρασίας | 55 °C | 35 °C | |
|---|---|---|---|
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | A+ | A+ | |
| Ονομαστική θερμική απόδοση | 13 kW | 14 kW | |
| Ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου (ηs) | 117 % | 149 % | |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | 9062 kWh | 7408 kWh | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος | Υδραυλική μονάδα εσωτερικού χώρου | 46 dB(A) | |
| Μονάδα εξωτερικού χώρου | 71 dB(A) | ||
Προδιαγραφές υδραυλικής μονάδας εσωτερικού χώρου
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | 3 N |
|---|---|---|
| Τάση | 400 V | |
| Συχνότητα | 50 Hz | |
| Καθαρές διαστάσεις | Ύψος | 800 mm |
| Πλάτος | 450 mm | |
| Βάθος | 457 mm | |
| Καθαρό βάρος | 42 kg | |
| Κυκλοφορία νερού | Ελάχ./Μέγ. | 27.4 / 54.8 L/min |
| Χωρητικότητα δεξαμενής προσωρινής αποθήκευσης | 16 L | |
| Χωρητικότητα δοχείου διαστολής | 8 L | |
| Εύρος θερμοκρασιών εξερχόμενου νερού | Μέγ. | 60 °C |
| Διάμετρος σύνδεσης σωλήνα νερού | Παροχή | Ø 25.4 mm |
| Επιστροφή | Ø 25.4 mm | |
| Εφεδρικό σύστημα θέρμανσης | Δυναμικότητα | 9.0 (3.0kW×3pcs.) kW |
Προδιαγραφές μονάδας εξωτερικού χώρου
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | 3 N |
|---|---|---|
| Τάση | 400 V | |
| Συχνότητα | 50 Hz | |
| Ένταση ρεύματος | Μέγ. | 10.5 A |
| Καθαρές διαστάσεις | Ύψος | 1,290 mm |
| Πλάτος | 900 mm | |
| Βάθος | 330 mm | |
| Καθαρό βάρος | 99 kg | |
| Ψυκτικό μέσο (Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη) | R410A (2,088) | |
| Πλήρωση με ψυκτικό μέσο | 2.50 kg | |
| Πλήρωση με πρόσθετο ψυκτικό μέσο | 50 g/m | |
| Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | Ø 9.52 mm |
| Αέριο | Ø 15.88 mm | |
| Μήκος σωλήνα | Ελάχ./Μέγ. | 5 / 20 m |
| Πλήρωση εκ των προτέρων | 15 m | |
| Διαφορά ύψους | Μέγ. | 15 m |
| Εύρος τιμών λειτουργίας | Θέρμανση | -25 έως 35 °C |
