| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
|---|---|---|---|
| Τάση | 230 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Δυναμικότητα | Ψύξη | 4.2 (0.9 – 4.5) kW | |
| Θέρμανση | 5.4 (0.9 – 6.4) kW | ||
| Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 1.175 kW | |
| Θέρμανση | 1.350 kW | ||
| EER | Ψύξη | 3.57 W/W | |
| COP | Θέρμανση | 4.00 W/W | |
| Pdesign | Ψύξη | 4.2 kW | |
| Θέρμανση (-10°C) | 4.0 kW | ||
| SEER | Ψύξη | 7.90 W/W | |
| SCOP | Θέρμανση (Μέση τιμή) | 4.50 W/W | |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A++ | |
| Θέρμανση (Μέση τιμή) | A+ | ||
| Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 9.00 A | |
| Θέρμανση | 10.50 A | ||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 186 kWh/a | |
| Θέρμανση | 1242 kWh/a | ||
| Αφαίρεση υγρασίας | 2.10 l/h | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 43 dB(A) |
| Μεσαία | 36 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 30 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 20 dB(A) | ||
| Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 44 dB(A) | |
| Μεσαία | 39 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 33 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 24 dB(A) | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 50 dB(A) |
| Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 50 dB(A) | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 57 dB(A) |
| Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 59 dB(A) | |
| Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 65 dB(A) | |
| Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 66 dB(A) | |
| Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 770 m³/h |
| Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 1680 m³/h | |
| Καθαρές διαστάσεις Εσωτερικός χώρος |
Ύψος | 270 mm | |
| Πλάτος | 834 mm | ||
| Βάθος | 215 mm | ||
| Καθαρές διαστάσεις Εξωτερικός χώρος |
Ύψος | 542 mm | |
| Πλάτος | 799 mm | ||
| Βάθος | 290 mm | ||
| Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 10.0 kg | |
| Εξωτερικός χώρος | 32.0 kg | ||
| Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | φ6.35 mm | |
| Αέριο | φ9.52 mm | ||
| Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ13.8(ID) φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
| Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 20.0 (15.0) m | ||
| Μέγ. Διαφορά ύψους | 15 m | ||
| Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -10 έως 46 °C DB | |
| Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
| Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
| Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
| Φορτίο | 850 g (0.574 CO2eq–T) | ||
Αρχική σελίδα›ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ›FUJITSU›Διαιρούμενα συστήματα›Επιτοίχια τοποθέτηση›Επιτοίχια τοποθέτηση Σειρά Designer (Υψηλές προδιαγραφές και σχεδίαση)-ASYG14KGTF




Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.