| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
|---|---|---|---|
| Τάση | 230 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Δυναμικότητα | Ψύξη | 6.8 (0.9 – 8.0) kW | |
| Θέρμανση | 7.5 (0.9 – 9.1) kW | ||
| Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 1.890 kW | |
| Θέρμανση | 1.900 kW | ||
| EER | Ψύξη | 3.60 W/W | |
| COP | Θέρμανση | 3.95 W/W | |
| Pdesign | Ψύξη | 6.8 kW | |
| Θέρμανση (-10°C) | 6.0 kW | ||
| SEER | Ψύξη | 6.60 W/W | |
| SCOP | Θέρμανση (Μέση τιμή) | 4.20 W/W | |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A++ | |
| Θέρμανση (Μέση τιμή) | A+ | ||
| Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 13.60 A | |
| Θέρμανση | 13.60 A | ||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 360 kWh/a | |
| Θέρμανση | 1999 kWh/a | ||
| Αφαίρεση υγρασίας | 2.70 l/h | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 35 dB(A) |
| Μεσαία | 33 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 32 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 29 dB(A) | ||
| Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 35 dB(A) | |
| Μεσαία | 33 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 32 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 29 dB(A) | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 53 dB(A) |
| Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 54 dB(A) | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 49 dB(A) |
| Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 49 dB(A) | |
| Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 65 dB(A) | |
| Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 66 dB(A) | |
| Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 1150 m³/h |
| Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 2700 m³/h | |
| Καθαρές διαστάσεις Εσωτερικός χώρος |
Ύψος | 246 mm | |
| Πλάτος | 840 mm | ||
| Βάθος | 840 mm | ||
| Καθαρές διαστάσεις Εξωτερικός χώρος |
Ύψος | 716 mm | |
| Πλάτος | 820 mm | ||
| Βάθος | 315 mm | ||
| Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 24.0 kg | |
| Εξωτερικός χώρος | 42.0 kg | ||
| Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | φ6.35 mm | |
| Αέριο | φ12.7 mm | ||
| Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 30.0 (20.0) m | ||
| Μέγ. Διαφορά ύψους | 25 m | ||
| Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -15 έως 46 °C DB | |
| Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
| Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
| Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
| Φορτίο | 1250 g (0.844 CO2eq–T) | ||
Αρχική σελίδα›ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ›FUJITSU›Διαιρούμενα συστήματα›Κασέτα›Κασέτα Σειρά Circular Flow (Άνεση για μεγάλα δωμάτια) AUXG24KRLB

Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.