| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
|---|---|---|---|
| Τάση | 230 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Δυναμικότητα | Ψύξη | 9.5 (2.8 – 11.2) kW | |
| Θέρμανση | 10.8 (2.7 – 12.7) kW | ||
| Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 2.910 kW | |
| Θέρμανση | 2.450 kW | ||
| EER | Ψύξη | 3.26 W/W | |
| COP | Θέρμανση | 4.40 W/W | |
| Pdesign | Ψύξη | 9.5 kW | |
| Θέρμανση (-10°C) | 8.7 kW | ||
| SEER | Ψύξη | 6.55 W/W | |
| SCOP | Θέρμανση (Μέση τιμή) | 4.30 W/W | |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A++ | |
| Θέρμανση (Μέση τιμή) | A+ | ||
| Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 22.60 A | |
| Θέρμανση | 22.60 A | ||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 507 kWh/a | |
| Θέρμανση | 2828 kWh/a | ||
| Αφαίρεση υγρασίας | 3.30 l/h | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 44 dB(A) |
| Μεσαία | 41 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 38 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 34 dB(A) | ||
| Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 44 dB(A) | |
| Μεσαία | 41 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 38 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 34 dB(A) | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 55 dB(A) |
| Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 55 dB(A) | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 58 dB(A) |
| Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 58 dB(A) | |
| Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 70 dB(A) | |
| Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 70 dB(A) | |
| Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 1870 m³/h |
| Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 3750 m³/h | |
| Καθαρές διαστάσεις Εσωτερικός χώρος |
Ύψος | 288 mm | |
| Πλάτος | 840 mm | ||
| Βάθος | 840 mm | ||
| Καθαρές διαστάσεις Εξωτερικός χώρος |
Ύψος | 788 mm | |
| Πλάτος | 940 mm | ||
| Βάθος | 320 mm | ||
| Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 29.0 kg | |
| Εξωτερικός χώρος | 52.0 kg | ||
| Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | φ9.52 mm | |
| Αέριο | φ15.88 mm | ||
| Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 50.0 (30.0) m | ||
| Μέγ. Διαφορά ύψους | 30 m | ||
| Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -15 έως 46 °C DB | |
| Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
| Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
| Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
| Φορτίο | 1900 g (1.283 CO2eq–T) | ||
Αρχική σελίδα›ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ›FUJITSU›Διαιρούμενα συστήματα›Κασέτα›Κασέτα Σειρά Circular Flow (Άνεση για μεγάλα δωμάτια) AUXG36KRLB

Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.