Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
---|---|---|---|
Τάση | 230 V | ||
Συχνότητα | 50 Hz | ||
Δυναμικότητα | Ψύξη | 5.2 (0.9 – 5.9) kW | |
Θέρμανση | 6.0 (0.9 – 7.5) kW | ||
Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 1.550 kW | |
Θέρμανση | 1.620 kW | ||
EER | Ψύξη | 3.35 W/W | |
COP | Θέρμανση | 3.70 W/W | |
Pdesign | Ψύξη | 5.2 kW | |
Θέρμανση (-10°C) | 4.4 kW | ||
SEER | Ψύξη | 6.20 W/W | |
SCOP | Θέρμανση (Μέση τιμή) | 4.10 W/W | |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A++ | |
Θέρμανση (Μέση τιμή) | A+ | ||
Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 12.10 A | |
Θέρμανση | 12.10 A | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 293 kWh/a | |
Θέρμανση | 1501 kWh/a | ||
Αφαίρεση υγρασίας | 2.00 l/h | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 38 dB(A) |
Μεσαία | 36 dB(A) | ||
Χαμηλή | 33 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 31 dB(A) | ||
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 38 dB(A) | |
Μεσαία | 36 dB(A) | ||
Χαμηλή | 33 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 31 dB(A) | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 50 dB(A) |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 50 dB(A) | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 53 dB(A) |
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 53 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 62 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 62 dB(A) | |
Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 840 m³/h |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 2160 m³/h | |
Καθαρές διαστάσεις Εσωτερικός χώρος |
Ύψος | 235 mm | |
Πλάτος | 1080 mm | ||
Βάθος | 705 mm | ||
Καθαρές διαστάσεις Εξωτερικός χώρος |
Ύψος | 632 mm | |
Πλάτος | 799 mm | ||
Βάθος | 290 mm | ||
Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 24.0 kg | |
Εξωτερικός χώρος | 36.0 kg | ||
Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | φ6.35 mm | |
Αέριο | φ12.7 mm | ||
Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 30.0 (20.0) m | ||
Μέγ. Διαφορά ύψους | 20 m | ||
Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -15 έως 46 °C DB | |
Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
Φορτίο | 1020 g (0.689 CO2eq–T) |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.