| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Τριφασικό 3N | |
|---|---|---|---|
| Τάση | 400 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Δυναμικότητα | Ψύξη | 9.5 (2.8 – 11.2) kW | |
| Θέρμανση | 10.8 (2.7 – 12.7) kW | ||
| Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 2.960 kW | |
| Θέρμανση | 2.880 kW | ||
| EER | Ψύξη | 3.21 W/W | |
| COP | Θέρμανση | 3.75 W/W | |
| Pdesign | Ψύξη | 9.5 kW | |
| Θέρμανση (-10°C) | 8.7 kW | ||
| SEER | Ψύξη | 6.37 W/W | |
| SCOP | Θέρμανση (Μέση τιμή) | 4.21 W/W | |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A++ | |
| Θέρμανση (Μέση τιμή) | A+ | ||
| Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 10.50 A | |
| Θέρμανση | 10.50 A | ||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 524 kWh/a | |
| Θέρμανση | 2904 kWh/a | ||
| Αφαίρεση υγρασίας | 2.60 l/h | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 44 dB(A) |
| Μεσαία | 40 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 37 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 32 dB(A) | ||
| Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 44 dB(A) | |
| Μεσαία | 40 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 37 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 32 dB(A) | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 55 dB(A) |
| Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 55 dB(A) | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 59 dB(A) |
| Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 59 dB(A) | |
| Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 70 dB(A) | |
| Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 70 dB(A) | |
| Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 1850 m³/h |
| Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 3750 m³/h | |
| Καθαρές διαστάσεις Εσωτερικός χώρος |
Ύψος | 235 mm | |
| Πλάτος | 1700 mm | ||
| Βάθος | 705 mm | ||
| Καθαρές διαστάσεις Εξωτερικός χώρος |
Ύψος | 788 mm | |
| Πλάτος | 940 mm | ||
| Βάθος | 320 mm | ||
| Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 38.0 kg | |
| Εξωτερικός χώρος | 53.0 kg | ||
| Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | φ9.52 mm | |
| Αέριο | φ15.88 mm | ||
| Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 50.0 (30.0) m | ||
| Μέγ. Διαφορά ύψους | 30 m | ||
| Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -15 έως 46 °C DB | |
| Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
| Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
| Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
| Φορτίο | 1900 g (1.283 CO2eq–T) | ||
![Οροφής ABYG36KRTA [3Φάση]](https://power-clima.gr/wp-content/uploads/2024/06/img-0000-split-ceiling-abyg18-22krta-01.png)
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.