| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Τριφασικό 3N | |
|---|---|---|---|
| Τάση | 400 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Δυναμικότητα | Ψύξη | 13.4 (4.5 – 14.5) kW | |
| Θέρμανση | 15.5 (4.7 – 16.5) kW | ||
| Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 4.450 kW | |
| Θέρμανση | 4.430 kW | ||
| EER | Ψύξη | 3.01 W/W | |
| COP | Θέρμανση | 3.50 W/W | |
| Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 14.00 A | |
| Θέρμανση | 14.00 A | ||
| Αφαίρεση υγρασίας | 5.00 l/h | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 48 dB(A) |
| Μεσαία | 44 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 41 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 38 dB(A) | ||
| Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 48 dB(A) | |
| Μεσαία | 44 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 41 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 38 dB(A) | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 57 dB(A) |
| Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 59 dB(A) | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 63 dB(A) |
| Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 63 dB(A) | |
| Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 73 dB(A) | |
| Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 73 dB(A) | |
| Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 2100 m³/h |
| Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 4450 m³/h | |
| Καθαρές διαστάσεις Εσωτερικός χώρος |
Ύψος | 235 mm | |
| Πλάτος | 1700 mm | ||
| Βάθος | 705 mm | ||
| Καθαρές διαστάσεις Εξωτερικός χώρος |
Ύψος | 998 mm | |
| Πλάτος | 940 mm | ||
| Βάθος | 320 mm | ||
| Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 38.0 kg | |
| Εξωτερικός χώρος | 67.0 kg | ||
| Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | φ9.52 mm | |
| Αέριο | φ15.88 mm | ||
| Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 50.0 (30.0) m | ||
| Μέγ. Διαφορά ύψους | 30 m | ||
| Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -15 έως 46 °C DB | |
| Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
| Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
| Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
| Φορτίο | 2700 g (1.823 CO2eq–T) | ||
![Οροφής ABYG54KRTA [3Φάση]](https://power-clima.gr/wp-content/uploads/2024/06/img-0000-split-ceiling-abyg18-22krta-01.png)
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.