Αποδιδόμενη Ισχύς | Ψύξη | Btu/h | 24.225 ( 3.787-26.614 ) |
Θέρμανση | Btu/h | 24.225( 4.674 -27.978) | |
SEER / SCOP | W/W | 6.1 / 4.0 | |
Ενεργειακή Σήμανση* | Α++ / Α+++ | ||
Καταναλισκόμενη Ισχύς | Ψύξη | W | 2.400( 450 – 3.350 ) |
Θέρμανση | W | 2.200( 450 -3.350 ) |
*Θερμή Ζώνη
Εσωτερική μονάδα
Παροχή αέρα | m3/h | 1200-800 | |
Διαστασεις | Π x Υ x Β | mm | 1025 x 319 x 223 |
Βάρος | Kg | 13,0 | |
Στάθμη Θορύβου | dB(A) | 24-46 |
Εξωτερική μονάδα
Διαστασεις | Π x Υ x Β | mm | 820 x 635 x 310 |
Βάρος | Kg | 36,7 | |
Στάθμη Θορύβου | dB(A) | 55 |
Σύστημα
Διατομές σωληνώσεων | inch / inch | 3/8 – 5/8 | |
Μήκος / υψομετρική σωληνώσεων | m / m | 25/ 15 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.