Αποδιδόμενη Ισχυς | Ψύξη | KW | 10,0 (5,0-11,5) |
Btu / h | 34.120 (17.060-39.238) | ||
Θέρμανση | KW | 11,0 (5,0-12,5) | |
Btu / h | 37.532(17.060-42.650) | ||
Ενεργειακή Σήμανση | Α++/Α+ | ||
Παροχή Ρεύματος | Ph / v / Hz | 1N / 230V / 50Hz | |
Εσωτερική μονάδα | |||
Παροχή αέρα | m3/h | 1.400 | |
Διαστάσεις | Π x Υ x Β | mm | 549 x 1.853 x 419 |
Βάρος | Kg | 52 | |
Ηχητική Πίεση | dB(A) | 47 / 45 / 41 | |
Εξωτερική μονάδα | CHV-DH100W/R1 | ||
Διαστάσεις | Π x Υ x Β | mm | 1.003 x 750 x 433 |
Βάρος | Kg | 60 | |
Ηχητική Πίεση | dB(A) | 56 | |
Σύστημα | |||
Ψυκτικό μέσο | R410a | ||
Διατομές σωληνώσεων | inch / inch | 3/8 – 5/8 | |
Μήκος / υψομετρική σωληνώσεων | m / m | 60,00 / 30,00 | |
Προτεινόμενη Ασφάλεια | 20A | ||
Καλώδιο Παροχής Εξωτερικής Μονάδας | 3 x 4 mm2 | ||
Καλώδιο παροχής Εσωτερικής Μονάδας | 3 x 2,5 mm2 | ||
Καλώδιο Επικοινωνίας | Liycy 2 x 1,0 mm2 | ||
Όρια λειτουργίας εξωτερικών θερμοκρασιών | |||
Ψύξη | -5o C έως +55ο C | ||
Θέρμανση | -15o C έως +30o C |
Αρχική σελίδα›ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ›GIWEE›Επαγγελματικά Προϊόντα›Μονάδες Τύπου Ντουλάπα›10kW (GCHV-D100FA/HR1)
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.