Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
---|---|---|---|
Τάση | 230 V | ||
Συχνότητα | 50 Hz | ||
Δυναμικότητα | Ψύξη | 8.5 (2.8 – 10.0) kW | |
Θέρμανση | 10.0 (2.7 – 11.2) kW | ||
Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 2.650 kW | |
Θέρμανση | 2.630 kW | ||
EER | Ψύξη | 3.21 W/W | |
COP | Θέρμανση | 3.80 W/W | |
Pdesign | Ψύξη | 8.5 kW | |
Θέρμανση (-10°C) | 8.0 kW | ||
SEER | Ψύξη | 6.23 W/W | |
SCOP | Θέρμανση (Μέση τιμή) | 4.00 W/W | |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A++ | |
Θέρμανση (Μέση τιμή) | A+ | ||
Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 22.60 A | |
Θέρμανση | 22.60 A | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 477 kWh/a | |
Θέρμανση | 2796 kWh/a | ||
Αφαίρεση υγρασίας | 2.30 l/h | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 36 dB(A) |
Μεσαία | 33 dB(A) | ||
Χαμηλή | 30 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 29 dB(A) | ||
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 36 dB(A) | |
Μεσαία | 33 dB(A) | ||
Χαμηλή | 30 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 29 dB(A) | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 53 dB(A) |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 55 dB(A) | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 63 dB(A) |
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 65 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 68 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 69 dB(A) | |
Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 1700 m³/h |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 3750 m³/h | |
Εύρος τιμών στατικής πίεσης (τυπικό) | 30 – 200 (47) Pa | ||
Καθαρές διαστάσεις Εσωτερικός χώρος |
Ύψος | 300 mm | |
Πλάτος | 1000 mm | ||
Βάθος | 700 mm | ||
Καθαρές διαστάσεις Εξωτερικός χώρος |
Ύψος | 788 mm | |
Πλάτος | 940 mm | ||
Βάθος | 320 mm | ||
Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 36.0 kg | |
Εξωτερικός χώρος | 52.0 kg | ||
Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | φ9.52 mm | |
Αέριο | φ15.88 mm | ||
Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 50.0 (30.0) m | ||
Μέγ. Διαφορά ύψους | 30 m | ||
Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -15 έως 46 °C DB | |
Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
Φορτίο | 1900 g (1.283 CO2eq–T) |
Αρχική σελίδα›ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ›FUJITSU›Διαιρούμενα συστήματα›Αεραγωγός Μεσαίας Στατικής Πίεσης›Αεραγωγός Μεσαίας Στατικής Πίεσης (Μικρές διαστάσεις) ARXG30KHTAP
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.