Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
---|---|---|---|
Τάση | 230 V | ||
Συχνότητα | 50 Hz | ||
Δυναμικότητα | Ψύξη | 6.0 (0.9 – 6.7) kW | |
Θέρμανση | 7.0 (0.9 – 8.0) kW | ||
Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 1.780 kW | |
Θέρμανση | 1.870 kW | ||
EER | Ψύξη | 3.37 W/W | |
COP | Θέρμανση | 3.74 W/W | |
Pdesign | Ψύξη | 6.0 kW | |
Θέρμανση (-10°C) | 4.8 kW | ||
SEER | Ψύξη | 6.10 W/W | |
SCOP | Θέρμανση (Μέση τιμή) | 4.10 W/W | |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A++ | |
Θέρμανση (Μέση τιμή) | A+ | ||
Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 12.60 A | |
Θέρμανση | 12.60 A | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 344 kWh/a | |
Θέρμανση | 1637 kWh/a | ||
Αφαίρεση υγρασίας | 2.10 l/h | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 31 dB(A) |
Μεσαία | 29 dB(A) | ||
Χαμηλή | 27 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 25 dB(A) | ||
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 31 dB(A) | |
Μεσαία | 29 dB(A) | ||
Χαμηλή | 27 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 25 dB(A) | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 51 dB(A) |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 51 dB(A) | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 60 dB(A) |
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 62 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 63 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 63 dB(A) | |
Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 1100 m³/h |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 2240 m³/h | |
Εύρος τιμών στατικής πίεσης (τυπικό) | 30 – 150 (35) Pa | ||
Καθαρές διαστάσεις Εσωτερικός χώρος |
Ύψος | 270 mm | |
Πλάτος | 1135 mm | ||
Βάθος | 700 mm | ||
Καθαρές διαστάσεις Εξωτερικός χώρος |
Ύψος | 632 mm | |
Πλάτος | 799 mm | ||
Βάθος | 290 mm | ||
Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 35.0 kg | |
Εξωτερικός χώρος | 38.0 kg | ||
Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | φ6.35 mm | |
Αέριο | φ12.7 mm | ||
Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 30.0 (20.0) m | ||
Μέγ. Διαφορά ύψους | 25 m | ||
Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -15 έως 46 °C DB | |
Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
Φορτίο | 1250 g (0.844 CO2eq–T) |
Αρχική σελίδα›ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ›FUJITSU›Διαιρούμενα συστήματα›Αεραγωγός Μεσαίας Στατικής Πίεσης›Αεραγωγός Μεσαίας Στατικής Πίεσης (Standard) ARXG22KMLB
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.