Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
---|---|---|---|
Τάση | 230 V | ||
Συχνότητα | 50 Hz | ||
Δυναμικότητα | Ψύξη | 6.8 (0.9 – 8.0) kW | |
Θέρμανση | 7.5 (0.9 – 9.1) kW | ||
Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 2.140 kW | |
Θέρμανση | 1.970 kW | ||
EER | Ψύξη | 3.18 W/W | |
COP | Θέρμανση | 3.80 W/W | |
Pdesign | Ψύξη | 6.8 kW | |
Θέρμανση (-10°C) | 6.0 kW | ||
SEER | Ψύξη | 6.20 W/W | |
SCOP | Θέρμανση (Μέση τιμή) | 4.10 W/W | |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A++ | |
Θέρμανση (Μέση τιμή) | A+ | ||
Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 13.6 A | |
Θέρμανση | 13.6 A | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 384 kWh/a | |
Θέρμανση | 2045 kWh/a | ||
Αφαίρεση υγρασίας | 2.5 l/h | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 31 dB(A) |
Μεσαία | 29 dB(A) | ||
Χαμηλή | 27 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 25 dB(A) | ||
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 31 dB(A) | |
Μεσαία | 29 dB(A) | ||
Χαμηλή | 27 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 25 dB(A) | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 53 dB(A) |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 54 dB(A) | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 60 dB(A) |
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 62 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 65 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 66 dB(A) | |
Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 1100 m³/h |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 2700 m³/h | |
Εύρος τιμών στατικής πίεσης (τυπικό) | 30 – 150 (35) Pa | ||
Καθαρές διαστάσεις Εσωτερικός χώρος |
Ύψος | 270 mm | |
Πλάτος | 1135 mm | ||
Βάθος | 700 mm | ||
Καθαρές διαστάσεις Εξωτερικός χώρος |
Ύψος | 716 mm | |
Πλάτος | 820 mm | ||
Βάθος | 315 mm | ||
Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 35.0 kg | |
Εξωτερικός χώρος | 42.0 kg | ||
Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | φ6.35 mm | |
Αέριο | φ12.7 mm | ||
Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 30 (20.0) m | ||
Μέγ. Διαφορά ύψους | 25 m | ||
Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -15 έως 46 °C DB | |
Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
Φορτίο | 1250 g (0.844 CO2eq–T) |
Αρχική σελίδα›ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ›FUJITSU›Διαιρούμενα συστήματα›Αεραγωγός Μεσαίας Στατικής Πίεσης›Αεραγωγός Μεσαίας Στατικής Πίεσης (Standard) ARXG24KMLA
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.