Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Τριφασικό 3N | |
---|---|---|---|
Τάση | 400 V | ||
Συχνότητα | 50 Hz | ||
Δυναμικότητα | Ψύξη | 9.5 (2.8 – 11.2) kW | |
Θέρμανση | 10.8 (2.7 – 12.7) kW | ||
Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 2.970 kW | |
Θέρμανση | 2.880 kW | ||
EER | Ψύξη | 3.20 W/W | |
COP | Θέρμανση | 3.75 W/W | |
Pdesign | Ψύξη | 9.5 kW | |
Θέρμανση (-10°C) | 8.7 kW | ||
SEER | Ψύξη | 6.10 W/W | |
SCOP | Θέρμανση (Μέση τιμή) | 4.00 W/W | |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A++ | |
Θέρμανση (Μέση τιμή) | A+ | ||
Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 10.5 A | |
Θέρμανση | 10.5 A | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 545 kWh/a | |
Θέρμανση | 3044 kWh/a | ||
Αφαίρεση υγρασίας | 3.0 l/h | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 39 dB(A) |
Μεσαία | 35 dB(A) | ||
Χαμηλή | 30 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 26 dB(A) | ||
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 42 dB(A) | |
Μεσαία | 35 dB(A) | ||
Χαμηλή | 30 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 26 dB(A) | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 55 dB(A) |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 55 dB(A) | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 65 dB(A) |
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 70 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 70 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 70 dB(A) | |
Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 1900 m³/h |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 3750 m³/h | |
Εύρος τιμών στατικής πίεσης (τυπικό) | 30 – 150 (47) Pa | ||
Καθαρές διαστάσεις Εσωτερικός χώρος |
Ύψος | 270 mm | |
Πλάτος | 1135 mm | ||
Βάθος | 700 mm | ||
Καθαρές διαστάσεις Εξωτερικός χώρος |
Ύψος | 788 mm | |
Πλάτος | 940 mm | ||
Βάθος | 320 mm | ||
Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 38.0 kg | |
Εξωτερικός χώρος | 53 kg | ||
Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | φ9.52 mm | |
Αέριο | φ15.88 mm | ||
Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 50 (30.0) m | ||
Μέγ. Διαφορά ύψους | 30 m | ||
Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -15 έως 46 °C DB | |
Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
Φορτίο | 1900 g (1.283 CO2eq–T) |
Αρχική σελίδα›ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ›FUJITSU›Διαιρούμενα συστήματα›Αεραγωγός Μεσαίας Στατικής Πίεσης›Αεραγωγός Μεσαίας Στατικής Πίεσης (Standard) ARXG36KMLA [3Φάση]
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.