Αποδιδόμενη Ισχυς | Ψύξη | KW | 14,0 (7,0-15,5) |
Btu / h | 48.000 (23.900-52.900) | ||
Θέρμανση | KW | 15,2 (8,0-16,0) | |
Btu / h | 51.860 (27.300-54.600) | ||
SEER/SCOP | W/W | 6,1 / 4,0 | |
EER/COP | W/W | 2,80 / 3,06 | |
Ενεργειακή Σήμανση | Α++/Α+ | ||
Εσωτερική μονάδα | |||
Παροχή αέρα | m3/h | 2.000 | |
Διαστάσεις | Π x Υ x Β | mm | 1.670 x 675 x 235 |
Βάρος | Kg | 43 | |
Παροχή ρεύματος | Ph / v / Hz | 1N / 220 – 240V / 50Hz | |
Ηχητική Πίεση | dB(A) | 46 / 49 / 52 | |
Εξωτερική μονάδα | COU-48HZDR4 | ||
Διαστάσεις | Π x Υ x Β | mm | 1.015 x 1.430 x 450 |
Βάρος | Kg | 109 | |
Παροχή ρεύματος | Ph / v / Hz | 3N / 380 – 415 / 50Hz | |
Ηχητική Πίεση | dB(A) | 58 | |
Σύστημα | |||
Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
Διατομές σωληνώσεων | inch / inch | 3/8 – 5/8 | |
Μήκος / υψομετρική σωληνώσεων | m / m | 65.0 / 30.0 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.