Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
---|---|---|---|
Τάση | 230 V | ||
Συχνότητα | 50 Hz | ||
Δυναμικότητα | Ψύξη | 2.5 (0.9 – 3.5) kW | |
Θέρμανση | 3.5 (0.9 – 5.1) kW | ||
Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 0.530 kW | |
Θέρμανση | 0.810 kW | ||
EER | Ψύξη | 4.70 W/W | |
COP | Θέρμανση | 4.30 W/W | |
Pdesign | Ψύξη | 2.5 kW | |
Θέρμανση (-10°C) | 2.6 kW | ||
SEER | Ψύξη | 8.50 W/W | |
SCOP | Θέρμανση (Μέση τιμή) | 4.30 W/W | |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A+++ | |
Θέρμανση (Μέση τιμή) | A+ | ||
Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 7.0 A | |
Θέρμανση | 8.5 A | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 103 kWh/a | |
Θέρμανση | 845 kWh/a | ||
Αφαίρεση υγρασίας | 1.3 l/h | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 40 dB(A) |
Μεσαία | 35 dB(A) | ||
Χαμηλή | 29 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 22 dB(A) | ||
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 41 dB(A) | |
Μεσαία | 35 dB(A) | ||
Χαμηλή | 29 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 22 dB(A) | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 43 dB(A) |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 47 dB(A) | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 53 dB(A) |
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 54 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 58 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 61 dB(A) | |
Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 570 m³/h |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 1530 m³/h | |
Καθαρές διαστάσεις Εσωτερικός χώρος |
Ύψος | 600 mm | |
Πλάτος | 740 mm | ||
Βάθος | 200 mm | ||
Καθαρές διαστάσεις Εξωτερικός χώρος |
Ύψος | 542 mm | |
Πλάτος | 799 mm | ||
Βάθος | 290 mm | ||
Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 14.0 kg | |
Εξωτερικός χώρος | 31 kg | ||
Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | φ6.35 mm | |
Αέριο | φ9.52 mm | ||
Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 20 (15.0) m | ||
Μέγ. Διαφορά ύψους | 15 m | ||
Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -10 έως 46 °C DB | |
Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
Φορτίο | 850 g (0.574 CO2eq–T) |
Αρχική σελίδα›ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ›FUJITSU›Διαιρούμενα συστήματα›Επιδαπέδια›Επιδαπέδια Σειρά Standard (Μικρές διαστάσεις και άνεση) AGYG09KVCA
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.