Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
---|---|---|---|
Τάση | 230 V | ||
Συχνότητα | 50 Hz | ||
Δυναμικότητα | Ψύξη | 2.5 (0.9 – 3.1) kW | |
Θέρμανση | 2.8 (0.9 – 4.0) kW | ||
Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 0.740 kW | |
Θέρμανση | 0.700 kW | ||
EER | Ψύξη | 3.38 W/W | |
COP | Θέρμανση | 4.00 W/W | |
Pdesign | Ψύξη | 2.5 kW | |
Θέρμανση (-10°C) | 2.4 kW | ||
SEER | Ψύξη | 7.40 W/W | |
SCOP | Θέρμανση (Μέση τιμή) | 4.40 W/W | |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A++ | |
Θέρμανση (Μέση τιμή) | A+ | ||
Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 6.50 A | |
Θέρμανση | 9.00 A | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 118 kWh/a | |
Θέρμανση | 763 kWh/a | ||
Αφαίρεση υγρασίας | 1.00 l/h | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 38 dB(A) |
Μεσαία | 35 dB(A) | ||
Χαμηλή | 29 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 20 dB(A) | ||
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 38 dB(A) | |
Μεσαία | 33 dB(A) | ||
Χαμηλή | 30 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 22 dB(A) | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 44 dB(A) |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 45 dB(A) | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 53 dB(A) |
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 52 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 56 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 56 dB(A) | |
Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 580 m³/h |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 1430 m³/h | |
Καθαρές διαστάσεις Εσωτερικός χώρος |
Ύψος | 270 mm | |
Πλάτος | 784 mm | ||
Βάθος | 222 mm | ||
Καθαρές διαστάσεις Εξωτερικός χώρος |
Ύψος | 541 mm | |
Πλάτος | 663 mm | ||
Βάθος | 290 mm | ||
Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 9.0 kg | |
Εξωτερικός χώρος | 22.0 kg | ||
Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | φ6.35 mm | |
Αέριο | φ9.52 mm | ||
Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ13.8(I.D.), φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 20.0 (15.0) m | ||
Μέγ. Διαφορά ύψους | 15 m | ||
Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -10 έως 50 °C DB | |
Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
Φορτίο | 570 g (0.385 CO2eq–T) |
Αρχική σελίδα›ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ›FUJITSU›Διαιρούμενα συστήματα›Επιτοίχια τοποθέτηση›Επιτοίχια τοποθέτηση Σειρά ECO (Μικρές διαστάσεις) ASEH09KNCA
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.