Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
---|---|---|---|
Τάση | 230 V | ||
Συχνότητα | 50 Hz | ||
Δυναμικότητα | Ψύξη | 12.1 (4.0 – 14.0) kW | |
Θέρμανση | 13.5 (4.2 – 16.2) kW | ||
Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 3.610 kW | |
Θέρμανση | 3.210 kW | ||
EER | Ψύξη | 3.35 W/W | |
COP | Θέρμανση | 4.20 W/W | |
Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 28.50 A | |
Θέρμανση | 28.50 A | ||
Αφαίρεση υγρασίας | 4.50 l/h | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 46 dB(A) |
Μεσαία | 42 dB(A) | ||
Χαμηλή | 39 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 35 dB(A) | ||
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 46 dB(A) | |
Μεσαία | 42 dB(A) | ||
Χαμηλή | 39 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 35 dB(A) | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 57 dB(A) |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 57 dB(A) | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 60 dB(A) |
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 60 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 71 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 71 dB(A) | |
Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 2000 m³/h |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 4450 m³/h | |
Καθαρές διαστάσεις Εσωτερικός χώρος |
Ύψος | 288 mm | |
Πλάτος | 840 mm | ||
Βάθος | 840 mm | ||
Καθαρές διαστάσεις Εξωτερικός χώρος |
Ύψος | 998 mm | |
Πλάτος | 940 mm | ||
Βάθος | 320 mm | ||
Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 29.0 kg | |
Εξωτερικός χώρος | 67.0 kg | ||
Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | φ9.52 mm | |
Αέριο | φ15.88 mm | ||
Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 50.0 (30.0) m | ||
Μέγ. Διαφορά ύψους | 30 m | ||
Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -15 έως 46 °C DB | |
Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
Φορτίο | 2700 g (1.823 CO2eq–T) |
Αρχική σελίδα›ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ›FUJITSU›Διαιρούμενα συστήματα›Κασέτα›Κασέτα Σειρά Circular Flow (Άνεση για μεγάλα δωμάτια) AUXG45KRLB
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.