Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
---|---|---|---|
Τάση | 230 V | ||
Συχνότητα | 50 Hz | ||
Δυναμικότητα | Ψύξη | 4.3 (0.9 – 5.4) kW | |
Θέρμανση | 5.0 (0.9 – 6.5) kW | ||
Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 1.280 kW | |
Θέρμανση | 1.320 kW | ||
EER | Ψύξη | 3.36 W/W | |
COP | Θέρμανση | 3.79 W/W | |
Pdesign | Ψύξη | 4.3 kW | |
Θέρμανση (-10°C) | 3.8 kW | ||
SEER | Ψύξη | 6.50 W/W | |
SCOP | Θέρμανση (Μέση τιμή) | 4.40 W/W | |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A++ | |
Θέρμανση (Μέση τιμή) | A+ | ||
Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 10.2 A | |
Θέρμανση | 10.2 A | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 231 kWh/a | |
Θέρμανση | 1208 kWh/a | ||
Αφαίρεση υγρασίας | 1.5 l/h | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 38 dB(A) |
Μεσαία | 34 dB(A) | ||
Χαμηλή | 30 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 27 dB(A) | ||
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 43 dB(A) | |
Μεσαία | 38 dB(A) | ||
Χαμηλή | 34 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 30 dB(A) | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 49 dB(A) |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 49 dB(A) | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 50 dB(A) |
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 55 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 62 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 62 dB(A) | |
Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 680 m³/h |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 1670 m³/h | |
Καθαρές διαστάσεις Εσωτερικός χώρος |
Ύψος | 245 mm | |
Πλάτος | 570 mm | ||
Βάθος | 570 mm | ||
Καθαρές διαστάσεις Εξωτερικός χώρος |
Ύψος | 542 mm | |
Πλάτος | 799 mm | ||
Βάθος | 290 mm | ||
Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 15.0 kg | |
Εξωτερικός χώρος | 33.0 kg | ||
Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | φ6.35 mm | |
Αέριο | φ9.52 mm | ||
Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 25 (15.0) m | ||
Μέγ. Διαφορά ύψους | 20 m | ||
Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -15 έως 46 °C DB | |
Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
Φορτίο | 850 g (0.574 CO2eq–T) |
Αρχική σελίδα›ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ›FUJITSU›Διαιρούμενα συστήματα›Κασέτα›Κασέτα Σειρά μικρών διαστάσεων Flow, 4 κατευθύνσεων (Μικρές διαστάσεις) AUXG14KVLA
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.