| CE-HRDL | KW | 10/BPD | 16/BPD | |
|---|---|---|---|---|
| Μοντέλο | 10 KW | 16 KW | ||
| Αποδιδόμενη Ισχυς | Ψύξη 1 | KW | 8.00 | 14.00 |
| Θέρμανση 2 | KW | 10.00 | 16.00 | |
| Θέρμανση 3 | KW | 10.00 | 16.00 | |
| Θέρμανση 4 | KW | 9.50 | 13.50 | |
| SEER 1 / SCOP 2 | 4.89/4.98 | 5.06/4.78 | ||
| Ενεργειακή Κλάση ( θέρμανση 35oC ) | Α++/Α+ | Α++/Α+ | ||
| Διαστάσεις | Υ x Π x Β | mm | 816 x 1.8335 x 459 | 1.425 x 1.302 x 456 |
| Βάρος | Kg | 121 | 157 | |
| Δοχείο Διαστολής | Lt | 5 | ||
| Eνσωματομένη Ηλεκτρική Αντίσταση | KW | 3 | ||
| Κυκλοφορητής | Μεταβαλλόμενης Ταχύτητας- inverter | |||
| Διατομή Υδραυλικής Σωλήνωσης | inch | 1″ | 1″1/4 | |
| Ηλεκτρική Παροχή | Ph / v / HZ | 1/230/50 | 3/400/50 | |
| Ψυκτικό μέσο | R32 | |||
| Συμπιεστής | inch / inch | DC Inverter Twin -inverter | ||
| Μοτέρ Ανεμιστήρα | Μεταβαλλόμενης Ταχύτητας | |||
| Στάθμη Θορύβου ( ηχητική πίεση ) | dB(A) | 55 | 58 | |
| Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος | Ψύξη | °C | -5 έως +50 | |
| Θέρμανση | °C | -25 έως +43 | ||
| Εύρος θερμοκρασίας εξόδου νερού | Ψύξη | °C | 5 έως 25 | |
| Θέρμανση | °C | 25 έως 62 | ||
| ΖΝΧ | °C | 40 έως 62 | ||
Αρχική σελίδα›ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ›GIWEE›Επαγγελματικά Προϊόντα›Αντλίες Θερμότητας Αέρα – Νερού›Μονοφασικά Μοντέλα 10KW – 16KW

Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.