| Αποδιδόμενη Ισχύς | Ψύξη | Btu/h | 11.942( 2.251 -12.694 ) |
| Θέρμανση | Btu/h | 11.942 ( 2.251 -12.965) | |
| SEER / SCOP | W/W | 6.1 / 4.0 | |
| Ενεργειακή Σήμανση* | Α++ / Α+++ | ||
| Καταναλισκόμενη Ισχύς | Ψύξη | W | 1.190( 250 – 1.800 ) |
| Θέρμανση | W | 950 ( 250 – 1.800 ) | |
*Θερμή Ζώνη
Εσωτερική μονάδα
| Παροχή αέρα | m3/h | 550-400 | |
| Διαστασεις | Π x Υ x Β | mm | 805 x 270 x 197 |
| Βάρος | Kg | 7,5 | |
| Στάθμη Θορύβου | dB(A) | 23-42 | |
Εξωτερική μονάδα
| Διαστασεις | Π x Υ x Β | mm | 665 x 530 x 260 |
| Βάρος | Kg | 22.9 | |
| Στάθμη Θορύβου | dB(A) | 52 | |
Σύστημα
| Διατομές σωληνώσεων | inch / inch | 1/4 – 3/8 | |
| Μήκος / υψομετρική σωληνώσεων | m / m | 20 / 15 | |


Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.