Αποδιδόμενη Ισχύς | Ψύξη | Btu/h | 17.060 ( 5.493 -17.742 ) |
Θέρμανση | Btu/h | 17.060 ( 5.493 -18.083 ) | |
SEER / SCOP | W/W | 6.1 / 4.0 | |
Ενεργειακή Σήμανση* | Α++ / Α+++ | ||
Καταναλισκόμενη Ισχύς | Ψύξη | W | 1.540( 350 – 2.400 ) |
Θέρμανση | W | 1.340 ( 350 -2.450 ) |
*Θερμή Ζώνη
Εσωτερική μονάδα
Παροχή αέρα | m3/h | 820-520 | |
Διαστασεις | Π x Υ x Β | mm | 908 x 295 x 225 |
Βάρος | Kg | 10.0 | |
Στάθμη Θορύβου | dB(A) | 24 -44 |
Εξωτερική μονάδα
Διαστασεις | Π x Υ x Β | mm | 780 x 560 x 270 |
Βάρος | Kg | 27,6 | |
Στάθμη Θορύβου | dB(A) | 54 |
Σύστημα
Διατομές σωληνώσεων | inch / inch | 1/4 – 1/2 | |
Μήκος / υψομετρική σωληνώσεων | m / m | 25 / 15 |
Reviews
There are no reviews yet.